Sản phẩm
New KIA Morning
Bảng giá xe New KIA Morning
| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
| KIA Morning MT | 309 triệu |
| New KIA Morning AT | 434 triệu |
| New KIA Morning GT-Line | 463 triệu |
KIA Soluto
Bảng giá xe KIA Soluto
| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
| KIA Soluto MT | 299 triệu |
| KIA Soluto MT Deluxe | 329 triệu |
New KIA K3
Bảng giá xe New KIA K3
| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
| KIA K3 1.6 Luxury | 584 triệu |
| KIA K3 1.6 Premium | 609 triệu |
| KIA K3 1.6 Turbo GT | 639 triệu |
KIA K5
Bảng giá xe KIA K5
| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
| KIA K5 2.0 Luxury | 759 triệu |
| KIA K5 2.0 Premium | 879 triệu |
| KIA K5 2.5 GT-Line | 925 triệu |
New KIA Sonet
Bảng giá xe New KIA Sonet
| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
| New KIA Sonet 1.5L AT | 450 triệu |
| New KIA Sonet 1.5L Deluxe | 477 triệu |
| New KIA Sonet 1.5L Luxury | 517 triệu |
| New KIA Sonet 1.5L Premium | 584 triệu |
New KIA Seltos
Bảng giá xe New KIA Seltos
| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
| New KIA Seltos 1.5L AT | 529 triệu |
| New KIA Seltos 1.5L Deluxe | 559 triệu |
| New KIA Seltos 1.5L Luxury | 589 triệu |
| New KIA Seltos 1.5L Premium | 679 triệu |
| New KIA Seltos 1.5L Turbo Deluxe | 604 triệu |
| New KIA Seltos 1.5L Turbo Luxury | 655 triệu |
New KIA Sportage
Bảng giá xe New KIA Sportage
| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
| New KIA Sportage 2.0G Deluxe | 752 triệu |
| New KIA Sportage 2.0G Premium | 812 triệu |
| New KIA Sportage 1.6 Turbo HEV Premium | 980 triệu |
| New KIA Sportage 1.6 Turbo HEV Signature | 1.030 triệu |
| New KIA Sportage 1.6 Turbo HEV Signature AWD | 1.079 triệu |
KIA Carens
Bảng giá xe KIA Carens
| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
| KIA Carens 1.5G MT Deluxe | 559 triệu |
| KIA Carens 1.5G IVT | 564 triệu |
| KIA Carens 1.5G Luxury | 597 triệu |
KIA Carens Clavis
Bảng giá xe KIA Carens Clavis
| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
| KIA Carens Clavis 1.5G Deluxe | 639 triệu |
| KIA Carens Clavis 1.5G Luxury | 679 triệu |
New KIA Sorento
Bảng giá xe New KIA Sorento
| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
| New KIA Sorento 2.5G Signature FWD | 1.189 triệu |
| New KIA Sorento 2.5G Signature AWD | 1.268 triệu |
| New KIA Sorento 2.2D Signature FWD | 1.339 triệu |
| New KIA Sorento 2.2D Signature AWD | 1.419 triệu |
New KIA Sorento Hybrid
Bảng giá xe New KIA Sorento Hybrid
| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
| New KIA Sorento 1.6 Turbo HEV Signature | 1.318 triệu |
| New KIA Sorento 1.6 Turbo HEV Signature AWD | 1.367 triệu |
New KIA Carnival
Bảng giá xe New KIA Carnival
| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
| New KIA Carnival 2.2D Luxury 8S | 1.240 triệu |
| New KIA Carnival 2.2D Premium 8S | 1.400 triệu |
| New KIA Carnival 2.2D Premium 7S | 1.400 triệu |
| New KIA Carnival 2.2D Signature 7S | 1.500 triệu |
New KIA Carnival Hybrid
Bảng giá xe New KIA Carnival Hybrid
| PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN |
| New KIA Carnival 1.6 Turbo HEV Luxury 8S | 1.351 triệu |
| New KIA Carnival 1.6 Turbo HEV Premium 7S | 1.489 triệu |
| New KIA Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S | 1.668 triệu |
| New KIA Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S (Hàng ghế 2 VIP) | 1.746 triệu |


























